В сентябре текущего года москвичи оформили документы на жилье в 75 новостройках по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента городского имущества.
«В сентябре ключи от новых квартир в 75 современных жилых комплексах, построенных по программе реновации, получили более 2,6 тысячи горожан из 127 старых домов, расположенных в 46 столичных районах. Больше всего договоров на новое жилье в первый месяц осени заключили жители районов Гольяново и Измайлово – 727 и 354 человека соответственно. В Марфине правообладателями квартир стали 258 горожан», – сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
---|---|---|---|
Аквилон Signal | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное, м. Владыкино | 4 кв. 2026 г. | Студии, 1-2-комнатные апартаменты площадью 20 - 67 м2 |
Very | Москва, Северо-Восточный округ, район Марфино, м. Фонвизинская | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 23 - 125 м2 | |
Дом «Достижение» | Москва, Северо-Восточный округ, район Марфино, м. Бутырская | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 25 - 125 м2 |
Алтай | Москва, Северо-Восточный округ, район Марфино, м. Владыкино |
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
---|---|---|---|
2-й Иртышский | Москва, Восточный округ, район Гольяново | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 74 м2 | |
Метроном | Москва, Восточный округ, район Гольяново, м. Черкизовская | 3 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 21 - 157 м2 |
Амурский парк | Москва, Восточный округ, район Гольяново, м. Черкизовская | 3 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 86 м2 |
1-й Измайловский | Москва, Восточный округ, район Гольяново, м. Щелковская | 4 кв. 2026 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 22 - 106 м2 |
На Щелковской | Москва, Восточный округ, район Гольяново, м. Щелковская | Сдан | площадью 38 - 40 м2 |
Всего в сентябре 2024 года под заселение передали 11 жилых комплексов в шести округах столицы. Больше всего их было в Восточном административном округе – четыре новостройки, по две – на юго-востоке и западе, по одной – на севере, юге и в центре города.
Программу утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.